仕様一覧
吹付ポーラスコンクリート工 仕様別名称
| 型式名称 | 施工厚さ | 工種詳細 |
|---|---|---|
| P-8N | 8.0cm | ハニカム状型枠 t=7.5cm ポーラスコンクリート t=8.0cm |
| P-11N | 11.0cm | ハニカム状型枠 t=10.0cm ポーラスコンクリート t=11.0cm |
| P-16N | 16.0cm | ハニカム状型枠 t=15.0cm ポーラスコンクリート t=16.0cm |
| P-21N | 21.0cm | ハニカム状型枠 t=20.0cm ポーラスコンクリート t=21.0cm |
| 型式名称 | 施工厚さ | 工種詳細 |
|---|---|---|
| P-6 | 6.0cm | ハニカム状型枠 t=7.5cm ポーラスコンクリート t=6.0cm |
| P-8 | 8.0cm | ハニカム状型枠 t=10.0cm ポーラスコンクリート t=8.0cm |
| P-18 | 18.0cm | ハニカム状型枠 t=20.0cm ポーラスコンクリート t=18.0cm |
| 型式名称 | 施工厚さ | 工種詳細 |
|---|---|---|
| P-5S | 10.0cm | ハニカム状型枠 t=7.5cm ポーラスコンクリート t=5.0cm 植生基板吹付工 t=5.0cm |
| P-8S | 13.0cm | ハニカム状型枠 t=10.0cm ポーラスコンクリート t=8.0cm 植生基板吹付工 t=5.0cm |
| P-10S | 15.0cm | ハニカム状型枠 t=15.0cm ポーラスコンクリート t=10.0cm 植生基板吹付工 t=5.0cm |
| P-15S | 20.0cm | ハニカム状型枠 t=20.0cm ポーラスコンクリート t=15.0cm 植生基板吹付工 t=5.0cm |
| ※植生工法により吹付厚が変わります。 | ||
